<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Glaubwürdigkeit von Informationskanälen</title>
	<link>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/</link>
	<description>Erster Schweizer informationswissenschaftlicher Blog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:21:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: hdz</title>
		<link>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-37</link>
		<author>hdz</author>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 10:08:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-37</guid>
		<description>In der Zeitschrift Publizistik gibt es einen Artikel, die versucht der Thematik 'Qualität' und 'Qualitätserwartungen' an Blogs und Zeitungen empirisch auf den Grund zu gehen: "Qualitätserwartungen und ethischer Anspruch bei der Lektüre von Blogs und von Tageszeitungen", erschienen im Dez. 2008 (&lt;a href="http://www.vsjournals.de/index.php;do=show_article/sid=145503132494a1fc22e46e846732986/site=pub/area=kom/id=5634" rel="nofollow"&gt;link&lt;/a&gt;) Ich bin selbst sehr neugierig den Artikel zu lesen und bin gespannt auf die Ergebnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Zeitschrift Publizistik gibt es einen Artikel, die versucht der Thematik &#8216;Qualität&#8217; und &#8216;Qualitätserwartungen&#8217; an Blogs und Zeitungen empirisch auf den Grund zu gehen: &#8220;Qualitätserwartungen und ethischer Anspruch bei der Lektüre von Blogs und von Tageszeitungen&#8221;, erschienen im Dez. 2008 (<a href="http://www.vsjournals.de/index.php;do=show_article/sid=145503132494a1fc22e46e846732986/site=pub/area=kom/id=5634" rel="nofollow">link</a>) Ich bin selbst sehr neugierig den Artikel zu lesen und bin gespannt auf die Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nathanael Hofer</title>
		<link>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-34</link>
		<author>Nathanael Hofer</author>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 20:18:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-34</guid>
		<description>Stimmt, ich sehe das Internet eigentlich auch eher als «Swiss Army knife of information and communication» (nach Gary W. Selnow), also quasi als Mehrkanalsystem zum Transport verschieden gearteter Datenpakete in Form von "Diensten". Im "WWW"-Dienst selber gibt es dann wiederum die bereits angesprochenen Formen der RSS-basierten Systeme (Blogs), der Wikis, der Foren und der regulären statischen Websites. So in etwa stellt sich mir die Sache dar.

Trotzdem tue ich mich schwer, das Internet einem einzelnen Oberbegriff zuzuordnen. Es ist also kein Medium, keine Mediengattung, kein Kanal und keine Quelle. Aber was genau ist es denn nun? Vielleicht Infrastruktur wie Radio- und Fernseh-Sendeantennen (die dazugehörigen Empfangsgeräte entsprächen ja dann dem Computer) und Papier, auf welchem die Zeitung gedruckt wird? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, ich sehe das Internet eigentlich auch eher als «Swiss Army knife of information and communication» (nach Gary W. Selnow), also quasi als Mehrkanalsystem zum Transport verschieden gearteter Datenpakete in Form von &#8220;Diensten&#8221;. Im &#8220;WWW&#8221;-Dienst selber gibt es dann wiederum die bereits angesprochenen Formen der RSS-basierten Systeme (Blogs), der Wikis, der Foren und der regulären statischen Websites. So in etwa stellt sich mir die Sache dar.</p>
<p>Trotzdem tue ich mich schwer, das Internet einem einzelnen Oberbegriff zuzuordnen. Es ist also kein Medium, keine Mediengattung, kein Kanal und keine Quelle. Aber was genau ist es denn nun? Vielleicht Infrastruktur wie Radio- und Fernseh-Sendeantennen (die dazugehörigen Empfangsgeräte entsprächen ja dann dem Computer) und Papier, auf welchem die Zeitung gedruckt wird? <img src='http://blog.semar.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Semar</title>
		<link>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-33</link>
		<author>Wolfgang Semar</author>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:35:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-33</guid>
		<description>Absolut richtig! Hier muss man aufpassen, dass nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden!

Viele Grüsse
Wolfgang Semar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut richtig! Hier muss man aufpassen, dass nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden!</p>
<p>Viele Grüsse<br />
Wolfgang Semar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudio Bentz</title>
		<link>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-32</link>
		<author>Claudio Bentz</author>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:11:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-32</guid>
		<description>Interessant und erschreckend...
Ich finde es nötig, das Internet nicht als eine Quelle anzusehen, ist es doch voller völlig unterschiedlichen Publikationsformen (Podcast, Blog, Foren, Homepage(-Experimente) etc.
Es direkt mit Medien wie Fernsehen und Radio zu vergleichen und dann eine Umfrage damit durchzuführen, erbringt Resultate, die keinesfalls darauf schliessen lassen, wo der Benutzer seine Informationen nun herholt.
Obwohl natürlich die einzelnen "Quellenarten" im www häufig in Umfragen aufgeschlüsselt werden, taucht oft noch pauschalisiert "das Internet" als Quelle auf. Dies hat meiner Meinung nach ausgedient.

Freundliche Grüsse
Claudio Bentz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant und erschreckend&#8230;<br />
Ich finde es nötig, das Internet nicht als eine Quelle anzusehen, ist es doch voller völlig unterschiedlichen Publikationsformen (Podcast, Blog, Foren, Homepage(-Experimente) etc.<br />
Es direkt mit Medien wie Fernsehen und Radio zu vergleichen und dann eine Umfrage damit durchzuführen, erbringt Resultate, die keinesfalls darauf schliessen lassen, wo der Benutzer seine Informationen nun herholt.<br />
Obwohl natürlich die einzelnen &#8220;Quellenarten&#8221; im www häufig in Umfragen aufgeschlüsselt werden, taucht oft noch pauschalisiert &#8220;das Internet&#8221; als Quelle auf. Dies hat meiner Meinung nach ausgedient.</p>
<p>Freundliche Grüsse<br />
Claudio Bentz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nathanael Hofer</title>
		<link>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-26</link>
		<author>Nathanael Hofer</author>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:26:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-26</guid>
		<description>Wow, also das hätte ich auch nicht gedacht! Merci für die Links. :)
Zu den &lt;a href="http://www.publisuisse.ch/index.cfm?event=showresearch_mediennutzung_txt" rel="nofollow"&gt;Nutzungsdaten des Teletext&lt;/a&gt; findet sich bei der Werbevermittler-Agentur PubliSuisse einiges.
Dass die Teletext-Macher selbst von der hohen Glaubwürdigkeit ihres Produktes überzeugt sind, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen. So ist im &lt;a href="http://www.swisstxt.ch/DE/Download/Documents/D_Image-Prospekt%20SWISS%20TXT.pdf" rel="nofollow"&gt;Image-Prospekt&lt;/a&gt; auf Seite 6 denn auch zu lesen: "Teletext – das glaubwürdigste Medium der Schweiz. Täglich vertrauen über 1,1 Mio. Menschen den Informationen im Teletext. Der sachlich konzise Inhalt, die hohe Aktualität und Glaubwürdigkeit machen ihn mehr denn je unabdingbar." ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, also das hätte ich auch nicht gedacht! Merci für die Links. <img src='http://blog.semar.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Zu den <a href="http://www.publisuisse.ch/index.cfm?event=showresearch_mediennutzung_txt" rel="nofollow">Nutzungsdaten des Teletext</a> findet sich bei der Werbevermittler-Agentur PubliSuisse einiges.<br />
Dass die Teletext-Macher selbst von der hohen Glaubwürdigkeit ihres Produktes überzeugt sind, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen. So ist im <a href="http://www.swisstxt.ch/DE/Download/Documents/D_Image-Prospekt%20SWISS%20TXT.pdf" rel="nofollow">Image-Prospekt</a> auf Seite 6 denn auch zu lesen: &#8220;Teletext – das glaubwürdigste Medium der Schweiz. Täglich vertrauen über 1,1 Mio. Menschen den Informationen im Teletext. Der sachlich konzise Inhalt, die hohe Aktualität und Glaubwürdigkeit machen ihn mehr denn je unabdingbar.&#8221; <img src='http://blog.semar.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hierlsonja</title>
		<link>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-24</link>
		<author>hierlsonja</author>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:14:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.semar.de/2008/11/27/glaubwurdigkeit-von-informationskanalen/#comment-24</guid>
		<description>Die Baromedia Studie (zum Medienkonsum &#038; -vertrauen in der Schweiz) von Ringier stellte 2002 fest, dass unter den verschiedenen Medien die CH-Bevölkerung das höchste Vertrauen in Teletext (!) hatten (noch vor Schule, Radio, TV und Presse). Das überraschte mich damals sehr - leider konnte ich jedoch keine aktuellen Zahlen dazu finden, ob dieses hohe Vertrauen auch heute noch besteht. Die Ergebnisse von 2002 sind nachzulesen unter http://news.search.ch/inland/2002-06-06/hoechste-glaubwuerdigkeit-von-teletext http://relaunch.medialine.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/PM1DBFB/pm1dbfb_koop.htm?snr=60</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Baromedia Studie (zum Medienkonsum &#038; -vertrauen in der Schweiz) von Ringier stellte 2002 fest, dass unter den verschiedenen Medien die CH-Bevölkerung das höchste Vertrauen in Teletext (!) hatten (noch vor Schule, Radio, TV und Presse). Das überraschte mich damals sehr - leider konnte ich jedoch keine aktuellen Zahlen dazu finden, ob dieses hohe Vertrauen auch heute noch besteht. Die Ergebnisse von 2002 sind nachzulesen unter <a href="http://news.search.ch/inland/2002-06-06/hoechste-glaubwuerdigkeit-von-teletext" rel="nofollow">http://news.search.ch/inland/2002-06-06/hoechste-glaubwuerdigkeit-von-teletext</a> <a href="http://relaunch.medialine.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/PM1DBFB/pm1dbfb_koop.htm?snr=60" rel="nofollow">http://relaunch.medialine.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/PM1DBFB/pm1dbfb_koop.htm?snr=60</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

